SELECCIÓN DE ECUADOR RANKING CONMEBOL 2022
SELECCIÓN DE ECUADOR: RANKING CONMEBOL 2022 |
Ecuador
4.º puesto |
|||
|
|||
Datos generales | |||
Asociación | FEF | ||
Confederación | Conmebol | ||
Seudónimo | La Tri | ||
Ranking FIFA | 44.º lugar (febrero de 2022) | ||
Entrenador | Gustavo Alfaro | ||
Estadios | Monumental, Guayaquil Rodrigo Paz Delgado, Quito |
||
Estadísticas | |||
Mejor resultado | |||
Ecuador 6:1 Colombia | |||
Quito, Ecuador — 17 de noviembre de 2020 | |||
Peor resultado | |||
Paraguay 3:1 Ecuador | |||
Ciudad del Este, Paraguay — 24 de marzo de 2022 | |||
Datos | |||
Partidos | 18 | ||
Goles anotados | 27 (1.5 por partido) | ||
Goles recibidos | 19 (1.06 por partido) | ||
Goleador | Michael Estrada (6 goles) | ||
Asistencia local | Desconocida | ||
Cronología | |||
Anterior | Rusia 2018 | ||
Siguiente | Canadá, Estados Unidos y México 2026 |
Escríbenos al correo electrónico radiofullsports@gmail.com
FUENTES: RADIO FULL SPORTS